서론
외국의 침샘암 발생률 보고
Table 1
Authors | Region / Source | Period | Change in Incidence rate | Annual Percent Change [95%CI] |
---|---|---|---|---|
Del Signore and Megwalu5) | United States / Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) | 1973 to 2009 | Increasing | 0.99 [0.78-1.20] |
Kawakita et al.6) | Japan / Monitoring of Cancer Incidence in Japan Project | 1993 to 2015 | Increasing |
Male: 2.2 [0.6-3.9] Female: 3.1 [0.5-5.8] |
Żurek et al.10) | Poland / National Health Fund database | 2010 to 2019 | Decreasing | Not provided |
Fu et al.7) | Shanghai (China) / Shanghai Cancer Registry | 2003 to 2012 | No change | Not provided |
Bjørndal et al.8) | Denmark / Three nationwide registries | 1990 to 2005 | No change | Not provided |
Kordzińska-Cisek and Grzybowska-Szatkowska9) | Poland / Polish National Cancer Registry | 2000 to 2014 | No change | Not provided |
Aegisdottir et al.11) | Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Faroe Islands and Greenland / Icelandic Cancer Registry and NORDCAN database | 1986 to 2015 | No change | Not provided |
Karipidis et al.12) | Australia / Australian Institute of Health and Welfare | 2006 to 2016 | Contradictory |
Male: -3.71 [-6.66 to -0.67] Female: 4.80 [1.77-7.91] |